Stan rzeki WARTA
| DATA | Stan | Uwagi |
| 01.02.2011 | 5,66 | godz. 8:00 |
| 01.02.2011 | 5,62 | godz. 15:30 |
| 02.02.2011 | 5,59 | godz. 7:30 |
| 03.02.2011 | 5,42 | godz. 7:30 |
| 04.02.2011 | 5,38 | godz. 7:30 |
| 08.02.2011 | 5,25 | godz. 7:30 |
Stan rzeki Warta od 28.12.2010 do 31.01.2011 <tutaj>
Dodał(a): Łukasz Małecki, 05-01-2011
powrót do strony głównej



